DISPONIBLE EN FACEBOOK Y TWITTER :
https://www.facebook.com/groups/english1udosec03/?ref=bookmarks
https://twitter.com/english1udo?lang=en
| Materia: Inglés I para Ciencias Administrativas (007-1513) Sección: 03 ACTA DE EVALUACION 3-2018 |
|||||||||
| Prof. | REIDY HERERRA | RESUMEN | RESUMEN NOTAS DEFINITIVAS | ||||||
| PERIODO | 3-2018 | DUARACIÓN /MAYO-OCTUBRE | PREV. | NOTA | PTS | 3-2O18 | |||
| No. | Cédula | Apellidos | Nombres | 70% | E.F | 30% | SUM. | DEF | REP |
| 1 | 22968835 | ACOSTA BERMUDEZ | JESSICA BEATRIZ | #REF! | NA | #VALUE! | #REF! | 0 | * |
| 2 | 26720801 | ALFARO ARVELO | MARIAMNY JOSE | #REF! | NA | #VALUE! | #REF! | 0 | * |
| 3 | 27299788 | CARRASQUEL CARVAJAL | JULIO CESAR | #REF! | NA | #VALUE! | #REF! | 0 | * |
| 4 | 25895104 | CONCEPCION CELIS | MARCOS DANIEL | #REF! | NA | #VALUE! | #REF! | 0 | * |
| 5 | 21348033 | DOMINGUEZ CANELON | WILFREDO ANTONIO | #REF! | NA | #VALUE! | #REF! | 0 | * |
| 6 | 22971743 | GIL | LUIS JOSE | #REF! | NA | #VALUE! | #REF! | 0 | * |
| 7 | 26361799 | GONZALEZ MARIN | BARBARA BEATRIZ JOSE | #REF! | NA | #VALUE! | #REF! | 0 | * |
| 8 | 27767605 | KAED BAY PRADO | ANGELICA SOFIA | 1,7 | 0 | 0,00 | 1,70 | 2 | * |
| 9 | 25687437 | LEIBA MARCANO | MARIA ANGEL | 4,2 | 3 | 0,90 | 5,10 | 5 | * |
| 10 | 26933582 | MATA BASTARDO | TEMISTOCLE RAFAEL | #REF! | NA | #VALUE! | #REF! | 0 | * |
| 11 | 20916052 | PALMARES RICARDO | JORGE LUIS | #REF! | NA | #VALUE! | #REF! | 0 | * |
| 12 | 26975924 | RAMOS BUTTO | CARLOS DANIEL | #REF! | NA | #VALUE! | #REF! | 0 | * |
| 13 | 27073035 | RODRIGUEZ CARREñO | PABLO ARGENIS NAZARETH | #REF! | NA | #VALUE! | #REF! | 0 | * |
| 14 | 27476760 | ROJAS GIL | GENESIS GALILEA | 3,5 | 4 | 1,20 | 4,70 | 5 | * |
| 15 | 28080048 | RUIZ | MARIANGELA | #REF! | NA | #VALUE! | #REF! | 0 | * |
| 16 | 27917822 | RUJANO MARTINEZ | FABIANA VALENTINA | 4,9 | 7 | 2,10 | 7,00 | 7 | * |
| 17 | 25823498 | SALAZAR HERRERA | KELVIN SALAZAR | #REF! | NA | #VALUE! | #REF! | 0 | * |
| 18 | 27325395 | SOLORZANO ALCALA | VANESA ANTONIETA | #REF! | NA | #VALUE! | #REF! | 0 | * |
| 19 | 27478934 | ZAMBRANO BENAVIDES | LUIS CARLOS | #REF! | NA | #VALUE! | #REF! | 0 | * |
| _______________________________ | |||||||||
| Firma del profesor | |||||||||
| Cédula de identidad: 6.288.287 | |||||||||
| LEYENDA | |||||||||
| REGISTRADO EN LISTA DE ASISTENCIA | |||||||||
| NO REGISTRADO EN LISTA DE ASISTENCIA | |||||||||
| REALIZÓ TODAS LAS EVALUACIONES | |||||||||
| EVALUACIÓN POR REALIZAR O TERMINAR | |||||||||
| SUBSCRITO AL FACEBOOK DEL GRUṔO | |||||||||

